KGM 공식 트림. 제조사 보증수리 그대로.
연료비만 40% 줄어듭니다.
KGM이 공식 채택한 바이퓨얼 시스템의 구성






오피넷 실시간 유가 기반 · 직접 입력해보세요
KGM이 공식 트림으로 직접 판매하기 때문에, 바이퓨얼 장착 후에도 전국 70여 개 KGM 공식 정비 네트워크에서 제조사 보증수리를 받을 수 있습니다.
휘발유 170hp 대비 바이퓨얼 165hp — 97% 출력을 유지하면서 연료비 최대 40% 절감. 저공해 3종 인증으로 공영·공항·지하철 환승 주차장 50~80% 감면 혜택까지.
"제조사 보증 유지, 오직 로턴만 가능합니다.
공식 인증으로 증명된 독보적 기술력을 결과로 확인하십시오."
| 시스템 | VSI-3 DI (1.5T GDI Turbo 전용) |
| ECU | LPG 전용 ECU (2가지 연료 최적화) |
| 기화기 | 전자식 기화기 (액체→기체 변환) |
| 인젝터 | LPG 전용 인젝터 (엔진 직접 분사) |
| 주입구 | 휘발유 연료커버 내 혼합 배치 |
| 대상 차종 | 토레스 (승용·밴·택시) · 액티언 · 티볼리 · 무쏘그랜드 |
| 배출 기준 | Euro 6D WLTP 충족 |
| 저공해 | 저공해 3종 인증 |
| 인증 | R115 Class I (B115 / B27) |
| 휘발유 소비 | 5% 미만 (인젝터 보호용) |
| 출력 | 토레스·액티언 165hp / 티볼리 158hp / 무쏘그랜드 217ps |
| 토크 | 토레스·액티언 27.3 / 티볼리 25.3 / 무쏘그랜드 38.7 kgf·m |
| 연료비 절감 | 최대 40% |
| LPG 시동 | 지원 |
| OBD-II | 호환 (AFC Software 실시간 모니터링) |
| 공인연비 (LPG) | 토레스 8.9 · 액티언 8.8 · 티볼리 9.4 · 무쏘그랜드 7.6 km/ℓ |
| 공인연비 (휘발유) | 토레스 10.2~11.2 · 액티언 10.1~11.0 · 무쏘그랜드 8.2~8.6 km/ℓ |
| 배선 | KGM 전용 Plug & Play 하네스 (무가공 장착) |
| LPG 용기 | KGM 전용 58L 도넛형 (연료펌프 내장) |
| 용기 인증 | ECE R67-01 · 한국가스안전공사 |
| LPG 보증 | 2년 무제한km (로턴) |
| 차량 보증 | 전국 70여 개 KGM 공식 정비망에서 보증수리 |
| 판매 | KGM 공식 트림 (승용 · 밴 · 택시) |
차량 가격은 KGM 신차 출고가 기준. 기출고 차량 시공비는 별도 문의.
| Di System | LPDi (DLM) | Hybrid LPG | KGM Bi-Fuel | |
|---|---|---|---|---|
| 대상 엔진 | PDFI · T-GDi | GDi 직분사 | HEV 전용 | KGM 1.5T GDI |
| ECU | AFC-3.0 DI | AFC-2.1 | HEV ECU | AFC-3.0 DI |
| 기화기 | eVP-500 | 리듀서 | 리듀서 | eVP-500 |
| 인젝터 | KN-9 기체분사 | OEM 액상분사 | HEV 최적화 | KN-9 기체분사 |
| 인증 | R115 | R115 | R115 | R115 |
| 출력 | 100% | 100% | 100% | 97% (165hp) |
| 최대 절감 | ~40% | ~40% | ~48% | ~40% |
| OEM 파트너 | — | — | — | KGM 공식 |
| 보증 | 2년 무제한 | 2년 무제한 | 2년 무제한 | 2년 무제한 |
토레스 · 액티언 · 티볼리. 로턴이 맞춤 상담해 드립니다.
채널톡 상담으로도 문의하실 수 있습니다